Site statistics

Every number below comes from real reader verdicts. Quote freely — a link back is appreciated.

547 cases on file
74581 verdicts cast
477 comments
40 witnesses (authors)
68% believed overall

By category

Category cases on file verdicts cast believed overall
Reality Glitches Stories 21 1956 69%
Time Slips Stories 18 1868 68%
Dreams That Came True Stories 22 2855 75%
Deja Vu Stories 17 1524 66%
Premonition Stories 17 1702 75%
Impossible Coincidences Stories 18 1757 75%
Wedding Horror Stories 24 3176 74%
Creepy Strangers Stories 24 2090 68%
Creepy Kids Stories 20 3419 77%
Visits From Beyond Stories 18 2242 73%
Night Shift Stories 18 2238 75%
Family Secrets Stories 17 1860 73%
Haunted Homes Stories 23 3360 75%
Cursed Objects Stories 18 2219 73%
Rental Nightmares Stories 18 1333 73%
Ghost Stories 21 4661 77%
Funny & Embarrassing Stories 16 3228 82%
Instant Karma Stories 13 2766 80%
Alien Stories 14 1070 56%
UFO Stories 13 1680 54%
Cryptid Encounters 10 2399 60%
Wilderness Encounters 11 3338 62%
Entitled People Stories 12 2180 72%
Sleep Paralysis Stories 10 1442 55%
Near-Death Experiences 10 1501 57%
Haunted Places 10 1593 55%
Reincarnation Stories 10 1189 57%
Psychic Experiences 10 1453 57%
Animal Omens 10 1488 58%
Family Legends 10 1601 57%
Workplace Stories 10 1307 56%
Neighbor Stories 11 1554 57%
Travel Disasters 11 1365 56%
Military Stories 12 1023 57%
Customer Service Stories 10 1251 57%
Dating Disasters 10 1190 56%
Pet Stories 10 1703 58%

By tag

Tag cases on file verdicts cast believed overall
Unexplained Events 190 24157 72%
Late Night 64 11201 72%
Childhood 56 10787 74%
Gut Feeling 52 6677 70%
Phone Call 44 8252 75%
Synchronicity 39 5106 71%
Small Towns 35 7359 73%
Old Houses 27 6175 74%
Prophetic Dreams 26 3609 76%
Embarrassing Moments 25 5319 80%
Wedding Guest 21 3101 75%
Apparitions 20 4856 77%
Deathbed Visions 20 3409 75%
Missing Time 20 2108 66%
Road Trips 20 4297 73%
Security Guards 19 2798 74%
DNA Surprises 18 2201 74%
Creepy Hosts 17 1441 72%
Survival Stories 17 3283 62%
Poltergeist Activity 16 2238 73%
Wedding Fails 16 3656 76%
Hidden Cameras 15 1358 69%
Pet Premonitions 15 2404 58%
Secret Siblings 15 1985 72%
Imaginary Friends 14 2269 77%
Shadow People 14 2786 74%
UFO Sightings 14 1679 54%
Work Fails 14 2049 78%
Estate Sale Finds 13 1750 72%
Near Misses 13 3581 77%
Wrong Number & Texts 13 2458 76%
Doppelganger 12 2168 71%
Drunk Stories 12 1812 77%
Haunted Apartments 12 2122 74%
Hitchhiker 12 2287 67%
Recurring Dreams 12 1617 74%
Hospital at Night 11 1315 77%
Mother-in-Law 11 1921 73%
Roommates 11 1975 81%
Entitled Bride 10 2066 75%
Karen Encounters 10 1684 70%
Lights in the Sky 10 1302 53%
Sleep Paralysis Attacks 10 1442 55%
Alien Abductions 9 788 55%
Babysitting 9 3142 76%
Camping at Night 9 2467 61%
Deployment 9 795 56%
Ghostly Pets 9 1859 78%
Horrible Bosses 9 1436 76%
Noisy Neighbors 9 1377 58%
The Hat Man 9 1958 74%
Birthmark Memories 8 875 57%
Born Remembering 8 973 57%
Cemeteries 8 1688 73%
Hero Pets 8 1385 58%
Landlords 8 1470 73%
Maid of Honor 8 1294 78%
Military & Barracks 8 1434 72%
Neighborhood Scandals 8 1137 57%
Past Life Memories 8 829 71%
Strange Animal Behavior 8 951 59%
Thrift Store Finds 8 1620 75%
Angry Customers 7 877 57%
Came Back 7 1072 57%
Close Encounters 7 549 56%
Coworkers 7 902 57%
Death Omens 7 1146 58%
Family Curses 7 1247 57%
Life Review 7 1028 58%
Missed Flights 7 773 56%
National Parks 7 2306 62%
Night Terrors 7 930 55%
The Tunnel 7 1098 57%
Barracks Life 6 728 57%
Bigfoot Sightings 6 1439 60%
Boot Camp 6 308 59%
First Dates 6 799 56%
Ghosted 6 540 55%
Grandma's Stories 6 890 57%
Grey Aliens 6 393 59%
HOA Nightmares 6 964 70%
Haunted Tech 6 1593 75%
Hotel Horrors 6 853 55%
Lost Abroad 6 991 56%
Office Mysteries 6 712 57%
Old Letters 6 855 57%
Online Dating 6 521 57%
Retail Horror 6 889 58%
Telepathy 6 850 57%
Abandoned Places 5 891 55%
Call Center Life 5 476 57%
Catfishing 5 406 55%
Dogman 5 1407 61%
Entitled Parents 5 1038 73%
Getting Fired 5 638 56%
Haunted Forests 5 707 55%
Haunted Roads 5 864 55%
Knew Who Was Calling 5 745 57%
Skinwalker 5 1487 62%
Twin Connection 5 846 57%
Urban Exploration 5 729 55%
Haunted Hotels 3 670 68%

Numbers compiled: 2026-11-04 11:05:01 (refreshed nightly).

New Stories

Top True By Votes

Random Stories